상품 분석 체험
샘플 상품의 판매 흐름을 비교해 보세요. 아래 수치는 체험용 예시 데이터입니다.
상품 목록
5개디지털·가전
저소음 무선 키보드
분석 키워드 무선 키보드
- 기간 판매량
- 880개
- 기간 매출액
- 30,712,000원
- 판매가
- 34,900원
일별 판매량
11월 1일11월 14일
날짜별 수치 보기
| 날짜 | 판매량 | 매출액 |
|---|---|---|
| 11월 1일 | 48개 | 1,675,200원 |
| 11월 2일 | 51개 | 1,779,900원 |
| 11월 3일 | 46개 | 1,605,400원 |
| 11월 4일 | 55개 | 1,919,500원 |
| 11월 5일 | 59개 | 2,059,100원 |
| 11월 6일 | 57개 | 1,989,300원 |
| 11월 7일 | 64개 | 2,233,600원 |
| 11월 8일 | 61개 | 2,128,900원 |
| 11월 9일 | 68개 | 2,373,200원 |
| 11월 10일 | 65개 | 2,268,500원 |
| 11월 11일 | 74개 | 2,582,600원 |
| 11월 12일 | 70개 | 2,443,000원 |
| 11월 13일 | 79개 | 2,757,100원 |
| 11월 14일 | 83개 | 2,896,700원 |
